מדרגות מס הכנסה בארה”ב 2023

להלן מדרגות מס הכנסה בארה”ב לשנת 2023:

כדי לחשב את מדרגות מס הכנסה בארצות הברית – ראשית יש להוריד את הזיכוי הסטנדרטי לאזרחים אמריקאים בלבד, למשקיעים שאינם אזרחי ארה”ב, אין זיכוי סטנדרטי ואין אפשרות הגשה ביחד עם בן זוג ולכן יש להתייחס לטבלת יחיד או נשוי מגיש בנפרד בלבד ללא בן הזוג.

מדרגות המס לשנת 2022

מדרגות המס לשנת 2024

 

 

מדרגות מס הכנסה בארה"ב

הזיכויים הסטנדרטים הם לפי המצב המשפחתי המוצהר על הדוח כדלהלן:

מצב משפחתי זיכוי סטנדטי 
יחיד (רווק או גרוש) $13,850
זוג נשוי המגישים דו”ח משותף $27,700
אדם נשוי המגיש דו”ח לבד – ללא בן הזוג $13,850
ראש משפחה $20,800
תוספת למבוגרים מעל גיל 65 $1,850 ליחיד, ראש משפחה, או נשוי המגיש בנפרד.

$1,500 לכל אחד מבני זוג המגישים יחד.

 

(ישנם החרגות נוספות, שלא נדון עליהן כאן)

לאחר מכן הכסף שנשאר ממוסה במדרגות גם לפי המצב המשפחתי כדלהלן:

ליחיד:

הכנסה חייבת במס מדרגות מס
$0 – $11,000 10%
$11,001 – $44,725 $1,100 ועוד 12% מהסכום שמעל $11,000
$44,726 – $95,375 $5,147 ועוד 22% מהסכום שמעל $44,725
$95,376 – $182,100 $16,290 ועוד 24% מהסכום שמעל $95,375
$182,101 – $231,250 $37,104 ועוד 32% מהסכום שמעל $182,100
$231,251 – $578,125 $52,832 ועוד 35% מהסכום שמעל $231,250
$578,126 ומעלה $174,238.25 ועוד 37% מהסכום שמעל $578,125

 

לזוג נשוי המגישים דו”ח משותף:

הכנסה חייבת במס מדרגות מס
$0 – $22,000 10%
$22,001 – $89,450 $2,200 ועוד 12% מהסכום שמעל $22,000
$89,451 – $190,750 $10,294 ועוד 22% מהסכום שמעל $89,450
$190,751 – $364,200 $32,580 ועוד 24% מהסכום שמעל $190,750
$364,201 – $462,500 $74,208 ועוד 32% מהסכום שמעל $364,200
$462,501 – $693,750 $105,664 ועוד 35% מהסכום שמעל $462,500
$693,751 ומעלה $186,601.50 ועוד 37% מהסכום שמעל $693,750

 

לאדם נשוי המגיש דו”ח לבד ללא בן הזוג:

הכנסה חייבת במס מדרגות מס
$0 – $11,000 10%
$11,001 – $44,725 $1,100 ועוד 12% מהסכום שמעל $11,000
$44,726 – $95,375 $5,147 ועוד 22% מהסכום שמעל $44,725
$95,376 – $182,100 $16,290 ועוד 24% מהסכום שמעל $95,375
$182,101 – $231,250 $37,104 ועוד 32% מהסכום שמעל $182,100
$231,251 – $346,875 $52,832 ועוד 35% מהסכום שמעל $231,250
$346,876 ומעלה $93,300.75 ועוד 37% מהסכום שמעל $346,875

 

לראש משפחה:

הכנסה חייבת במס מדרגות מס
$0 – $15,700 10%
$15,701 – $59,850 $1,570 ועוד 12% מהסכום שמעל $15,700
$59,851 – $95,350 $6,868 ועוד 22% מהסכום שמעל $59,850
$95,351 – $182,100 $14,678 ועוד 24% מהסכום שמעל $95,350
$182,101 – $231,250 $35,498 ועוד 32% מהסכום שמעל $182,100
$231,251 – $578,100 $51,226 ועוד 35% מהסכום שמעל $231,250
$578,101 ומעלה $172,623.50 ועוד 37% מהסכום שמעל $578,100

 

למידע נוסף על מס הכנסה אמריקאי – IRS, צרו קשר.

קראו עוד מידע רלוונטי וחשוב מהאתר שלנו:

שתף בפייסבוק
שלח בווטסאפ
שתף באימייל
דילוג לתוכן