מדרגות מס הכנסה בארה”ב – מס הכנסה אמריקאי
להלן מדרגות מס הכנסה בארה”ב לשנת 2017
מדרגות המס לשנת: 2016
מדרגות המס לשנת 2018
כדי לחשב את מדרגות מס הכנסה בארה”ב – ראשית יש להוריד את הזיכויים האישיים, הזיכויים הסטנדרטים ושאר ההחרגות.
הזיכויים האישיים הם $4050 לכל אדם המופיע על הדו”ח.
קראו על –
הסכום הזה פוחת בהדרגה בהכנסות גבוהות להלן טבלה שמדגימה מאיזה סכום הכנסות הסכום פוחת בהדרגה ומתי בכלל אין ניכוי אישי:
מצב משפחתי | מסכום זה הזיכוי האישי מתחיל להצטמצם | מסכום זה אין זיכוי אישי כלל |
יחיד (רווק או גרוש) | $261,500 | $384,000 |
זוג נשוי המגישים דו”ח משותף | $313,800 | $436,300 |
אדם נשוי המגיש דו”ח לבד – ללא בן הזוג | $156,900 | $218,150 |
ראש משפחה | $287,650 | $410,150 |
הזיכויים הסטנדרטים הם לפי המצב המשפחתי המוצהר על הדוח כדלהלן:
מצב משפחתי | זיכוי סטנדטי |
יחיד (רווק או גרוש) | $6,350 |
זוג נשוי המגישים דו”ח משותף | $12,700 |
אדם נשוי המגיש דו”ח לבד – ללא בן הזוג | $6,350 |
ראש משפחה | $9,350 |
אלמן/ה לפי ההגדרה בחוק | $12,700 |
(ישנם החרגות נוספות, שלא נדון עליהן כאן)
לאחר מכן הכסף שנשאר ממוסה במדרגות גם לפי המצב המשפחתי כדלהלן:
ליחיד:
הכנסה חייבת במס | מדרגות מס |
$0—$9,325 | 10% |
$9,326—$37,950 | $932.50 ועוד 15% מהסכום שמעל $9,325 |
$37,951—$91,900 | $5,226.25 ועוד 25% מהסכום שמעל $37,950 |
$91,901—$191,650 | $18,713.75 ועוד 28% מהסכום שמעל $91,900 |
$190,151—$416,700 | $46,643.75 ועוד 33% מהסכום שמעל $191,650 |
$416,701—$418,400 | $120,910.25 ועוד 35% מהסכום שמעל $416,700 |
$418,401 ומעלה | $121,505.25 ועוד 39.6% מהסכום שמעל $418,400 |
לזוג נשוי המגישים דו”ח משותף או אלמן/ה לפי ההגדרה בחוק:
הכנסה חייבת במס | מדרגות מס |
$0—$18,650 | 10% |
$18,651—$75,900 | $1,865 ועוד 15% מהסכום שמעל $18,650 |
$75,901—$153,100 | $10,452.50 ועוד 25% מהסכום שמעל $75,900 |
$153,101—$233,350 | $29,752.50 ועוד 28% מהסכום שמעל $153,100 |
$233,351—$416,700 | $52,222.50 ועוד 33% מהסכום שמעל $233,350 |
$416,701—$470,700 | $112,728 ועוד 35% מהסכום שמעל $416,700 |
$470,701 ומעלה | $131,628 ועוד 39.6% מהסכום שמעל $470,700 |
לאדם נשוי המגיש דו”ח לבד ללא בן הזוג:
הכנסה חייבת במס | מדרגות מס |
$0—$9,325 | 10% |
$9,276—$37,950 | $932.50 ועוד 15% מהסכום שמעל $9,325 |
$37,951—$76,550 | $5,226.25 ועוד 25% מהסכום שמעל $37,950 |
$76,551—$116,675 | $14,876.25 ועוד 28% מהסכום שמעל $76,550 |
$116,676—$208,350 | $26,111.25 ועוד 33% מהסכום שמעל $116,675 |
$208,351—$235,350 | $56,364 ועוד 35% מהסכום שמעל $208,350 |
$235,351 ומעלה | $65,814 ועוד 39.6% מהסכום שמעל $235,350 |
לראש משפחה:
הכנסה חייבת במס | מדרגות מס |
$0—$13,350 | 10% |
$13,351—$50,800 | $1,335 ועוד 15% מהסכום שמעל $13,350 |
$50,801—$131,200 | $6,952.50 ועוד 25% מהסכום שמעל $50,800 |
$131,201—$212,500 | $27,052.50 ועוד 28% מהסכום שמעל $131,200 |
$212,501—$416,700 | $49,816.50 ועוד 33% מהסכום שמעל $212,500 |
$416,700—$444,550 | $117,202.50 ועוד 35% מהסכום שמעל $416,700 |
$444,551 ומעלה | $126,950 ועוד 39.6% מהסכום שמעל $444,550 |
למידע נוסף על מס הכנסה אמריקאי – IRS, ולעזרה בהגשת דוחות, צרו קשר.
קראו עוד מידע חשוב מהאתר שלנו: