להלן מדרגות מס הכנסה בארה”ב לשנת 2019:
כדי לחשב את מדרגות מס הכנסה בארצות הברית – ראשית יש להוריד את הזיכוי הסטנדרטי לאזרחים אמריקאים בלבד, למשקיעים שאינם אזרחי ארה”ב, אין זיכוי סטנדרטי ואין אפשרות הגשה ביחד עם בן זוג ולכן יש להתייחס לטבלת יחיד או נשוי מגיש בנפרד בלבד ללא בן הזוג.
הזיכויים הסטנדרטים הם לפי המצב המשפחתי המוצהר על הדוח כדלהלן:
מצב משפחתי | זיכוי סטנדטי |
יחיד (רווק או גרוש) | $12,200 |
זוג נשוי המגישים דו”ח משותף | $24,400 |
אדם נשוי המגיש דו”ח לבד – ללא בן הזוג | $12,200 |
ראש משפחה | $18,350 |
(ישנם החרגות נוספות, שלא נדון עליהן כאן)
לאחר מכן הכסף שנשאר ממוסה במדרגות גם לפי המצב המשפחתי כדלהלן:
ליחיד:
הכנסה חייבת במס | מדרגות מס |
$0—$9,700 | 10% |
$9,701—$39,475 | $970 ועוד 12% מהסכום שמעל $9,700 |
$39,476—$84,200 | $4,543 ועוד 22% מהסכום שמעל $39,475 |
$84,201—$160,725 | $14,382.50 ועוד 24% מהסכום שמעל $84,200 |
$160,726— $204,100 | $32,748.50 ועוד 32% מהסכום שמעל $160,725 |
$204,101—$510,300 | $46,628.50 ועוד 35% מהסכום שמעל $204,100 |
$510,301 ומעלה | $153,798.50 ועוד 37% מהסכום שמעל $510,300 |
לזוג נשוי המגישים דו”ח משותף:
הכנסה חייבת במס | מדרגות מס |
$0—$19,400 | 10% |
$19,401—$78,950 | $1,940 ועוד 12% מהסכום שמעל $19,400 |
$78,951—$168,400 | $9086 ועוד 22% מהסכום שמעל $78,950 |
$168,401—$321,450 | $28,765 ועוד 24% מהסכום שמעל $168,400 |
$321,451–$408,200 | $65,497 ועוד 32% מהסכום שמעל $321,450 |
$408,201–$612,350 | $93,257 ועוד 35% מהסכום שמעל $408,200 |
$612,351 ומעלה | $164,709.50 ועוד 37% מהסכום שמעל $612,350 |
לאדם נשוי המגיש דו”ח לבד ללא בן הזוג:
הכנסה חייבת במס | מדרגות מס |
$0–$9,700 | 10% |
$9,701–$39,475 | $970 ועוד 12% מהסכום שמעל $9,700 |
$39,476–$84,200 | $4,543 ועוד 22% מהסכום שמעל $39,475 |
$84,201–$160,725 | $14,382.50 ועוד 24% מהסכום שמעל $84,200 |
$160,726–$204,100 | $32,748.50 ועוד 32% מהסכום שמעל $160,725 |
$204,101–$306,175 | $46,628.50 ועוד 35% מהסכום שמעל $204,100 |
$306,176 ומעלה | $82,354.75 ועוד 37% מהסכום שמעל $306,175 |
לראש משפחה:
הכנסה חייבת במס | מדרגות מס |
$0–$13,850 | 10% |
$13,851–$52,850 | $1,385 ועוד 12% מהסכום שמעל $13,850 |
$52,851–$84,200 | $6,065 ועוד 22% מהסכום שמעל $52,850 |
$84,201–$160,700 | $12,962 ועוד 24% מהסכום שמעל $84,200 |
$160,701–$204,100 | $31,322 ועוד 32% מהסכום שמעל $160,700 |
$204,101–$510,300 | $45,210 ועוד 35% מהסכום שמעל $204,100 |
$510,301 ומעלה | $152,380 ועוד 37% מהסכום שמעל $510,300 |
למידע נוסף על מס הכנסה אמריקאי – IRS, צרו קשר.
קראו עוד מידע רלוונטי וחשוב מהאתר שלנו: